肿瘤标志物体检项目
| 肿瘤标志物体检项目价格表 | |||
| 检查项目 | 检查内容 | 临床意义 | 价格 |
| 常见肿瘤普查 | 甲胎蛋白 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者等。 | 90元 |
| 癌胚抗原 | 肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断治疗、复发监测、判断预后等 | ||
| 肺癌组合检测 | 癌胚抗原 | 肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断治疗、复发监测、判断预后等 | 175元 |
| 血清铁蛋白 | |||
| 神经元特异性烯醇化酶 | |||
| 鳞状上皮性细胞癌相关抗原 | |||
| 细胞角蛋白19片段(cyfra21-1)测定 | |||
| 消化道常见肿瘤 筛查 | 甲胎蛋白 | 用于胰腺癌、胆囊癌、胃癌等肿瘤辅助诊断和治疗监测 | 425元 |
| 癌胚抗原 | |||
| 血清CA19-9 | |||
| 血清CA242测定 | |||
| 血清CA72-4测定 | |||
| 血清CA50测定 | |||
| 肝胆常见筛查 | 甲胎蛋白、血清铁蛋白 | 肝、胆疾病的诊断筛查或预后监测等 | 330元 |
| 癌胚抗原 | |||
| 血清CA19-9 | |||
| 血清CA125测定 | |||
| 血清CA50测定 | |||
| 胰腺癌检测 | 癌胚抗原 | 胰腺癌的首选标志物,辅助诊断和治疗监测 | 230元 |
| 血清CA19-9 | |||
| 血清CA242测定 | |||
| 胃癌检测 | 血清CA72-4测定 | 胃癌的首选标志物,可用于肠癌、胰腺癌、肝癌的辅助诊断和疗效监测 | 230元 |
| 血清CA19-9 | |||
| 癌胚抗原 | |||
| 结肠癌检测 | 癌胚抗原 | 结肠癌的首选标志物,辅助诊断和治疗监测 | 235元 |
| 血清CA19-9 | |||
| 血清CA50测定 | |||
| β2微球蛋白 | |||
| 前列腺癌检测 | 前列腺特异抗原 | 前列腺癌的特异性标志物,前列腺良性增生,前列腺疾病的诊断或预后监测 | 170元 |
| 游离PSA | |||
| 前列腺特异抗原/游离PSA | |||
| 乳腺 | 血清CA15-3测定 | 乳腺癌首选标志物,其他如转移性卵巢癌诊断和预后监测等。 | 230元 |
| 血清CA125测定 | |||
| 癌胚抗原 | |||
| 子宫系列癌组合 | 血清CA15-3测定 | 子宫癌或是子宫内膜情况的诊断和预后监测等。 | 275元 |
| 癌胚抗原 | |||
| 血清铁蛋白 | |||
| 人绒毛膜促性腺激素 | |||
| 血清CA50测定 | |||
| 肝癌检测 | 甲胎蛋白 | 广谱肿瘤标志物,用于肝癌、肺癌等肿瘤的辅助诊断 | 130元 |
| 癌胚抗原 | |||
| 血清铁蛋白 | |||
| 肿瘤标志物体检 女性 | 甲胎蛋白 | 女性肿瘤检查 | 710元 |
| 癌胚抗原 | |||
| 血清CA-125 | |||
| 血清CA-153 | |||
| 血清CA19-9 | |||
| 血清CA50测定 | |||
| 血清CA242 | |||
| 鳞癌相关抗原 | |||
| 特异性烯醇化酶 | |||
| 肿瘤标志物体检 男性 | 癌胚抗原 | 男性肿瘤检查 | 600元 |
| 甲胎蛋白 | |||
| 血清CA19-9 | |||
| 血清CA50测定 | |||
| 特异性烯醇化酶 | |||
| 前列腺特异抗原PSA | |||
| 血清CA242 | |||
| 鳞癌相关抗原 | |||
下一篇:人体健康与自然气候变化息息相关上一篇: 孕前体检套餐
此文关键字:肿瘤标志物
| 我要评论: | |
|---|---|
| 内 容: | |
| 验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |




共有-条评论【我要评论】